Grunderwerbsteuer nach Bundesland
Die Grunderwerbsteuer ist die einzige Kaufnebenkostenposition, die vom Bundesland abhängt. Die Sätze reichen von 3,5 % bis 6,5 % — auf 400.000 € Kaufpreis ein Unterschied von mehreren tausend Euro, den keine Bank finanziert.
| Bundesland | Satz | auf 400.000 € | seit |
|---|---|---|---|
| Bayern | 3,5 % | 14.000 € | 1997 |
| Baden-Württemberg | 5,0 % | 20.000 € | 2011 |
| Niedersachsen | 5,0 % | 20.000 € | 2014 |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 % | 20.000 € | 2012 |
| Sachsen-Anhalt | 5,0 % | 20.000 € | 2012 |
| Thüringen | 5,0 % | 20.000 € | 2024 |
| Bremen | 5,5 % | 22.000 € | 2025 |
| Hamburg | 5,5 % | 22.000 € | 2023 |
| Sachsen | 5,5 % | 22.000 € | 2023 |
| Berlin | 6,0 % | 24.000 € | 2014 |
| Hessen | 6,0 % | 24.000 € | 2014 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,0 % | 24.000 € | 2019 |
| Brandenburg | 6,5 % | 26.000 € | 2015 |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 26.000 € | 2015 |
| Saarland | 6,5 % | 26.000 € | 2015 |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 26.000 € | 2014 |
Sortiert nach Satz, günstigste zuerst. „Seit" ist das Jahr, in dem der aktuelle Satz in Kraft trat. Stand: Juli 2026; maßgeblich ist das Grunderwerbsteuersatzgesetz des jeweiligen Landes.
Alle 16 Sätze und Stichtage geprüft am 27. Juli 2026. Diese Tabelle als JSON
Was die Grunderwerbsteuer ist
Sie fällt einmalig beim Eigentumsübergang an und wird vom Finanzamt nach dem Kaufvertrag festgesetzt. Ohne die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts wird der Käufer nicht ins Grundbuch eingetragen — bezahlt werden muss sie also in jedem Fall, und zwar aus Eigenkapital.
Der Satz allein sagt nichts über die Rendite. Ein Bundesland mit niedrigem Satz kann teure Kaufpreise und schwache Mieten haben; die Steuer ist ein einmaliger Aufschlag von wenigen Prozent, während Kaufpreisniveau und Miete die Rendite über Jahrzehnte bestimmen.
Rechne deinen Fall
Im Rechner wählst du das Bundesland, und der Satz wird übernommen. Kaufpreis, Miete und Zins eintragen, und du siehst Cashflow, AfA und Rendite über 40 Jahre — ohne Anmeldung.