Rendite-Atlas: Mietrendite nach Grunderwerbsteuer und Notar in 311 Kreisen
In Berlin, München und Hamburg liegt die Mietrendite nach Grunderwerbsteuer und Notar bei 2,9–3,0 %. Im Median der 311 erfassten Kreise sind es 4,0 %, und nur 17 Kreise liegen unter 3 %.
Auf Basis von Angebotspreisen und Angebotsmieten, vor Makler, Hausgeld, Instandhaltung und Leerstand. So ist gerechnet ↓
- Stand 2. Oktober 2026
Höchste Rendite
nur Kreise ab 100 Angeboten je Seite
Niedrigste Rendite
nur Kreise ab 100 Angeboten je Seite
Und deine Wohnung? Ob sich ein bestimmtes Angebot lohnt, hängt an Preis, Miete, Finanzierung und Steuer. Der Rechner zeigt es in Sekunden, und die KI erklärt jede Zahl.
Angebot prüfenAlle 311 Kreise
| Kreis | Nach GrESt + Notar % | Brutto % | Kauf €/m² | Miete €/m² | Faktor | Angebote Kauf / Miete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vogtlandkreis Sachsen | 7,9 | 8,5 | 778 | 5,5 | 11,8 | 101 / 371 | Rechnen |
| Zwickau Sachsen | 7,0 | 7,5 | 1.002 | 6,3 | 13,3 | 155 / 680 | Rechnen |
| Salzlandkreis Sachsen-Anhalt wenige Angebote | 6,9 | 7,4 | 1.060 | 6,5 | 13,6 | 43 / 252 | Rechnen |
| Erzgebirgskreis Sachsen wenige Angebote | 6,9 | 7,4 | 960 | 5,9 | 13,6 | 46 / 299 | Rechnen |
| Landkreis Goslar Niedersachsen | 6,6 | 7,1 | 1.270 | 7,5 | 14,1 | 130 / 173 | Rechnen |
| Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt | 6,5 | 7,0 | 1.082 | 6,3 | 14,3 | 61 / 217 | Rechnen |
| Neunkirchen Saarland wenige Angebote | 6,4 | 7,0 | 1.553 | 9,0 | 14,4 | 43 / 146 | Rechnen |
| Landkreis Mittelsachsen Sachsen | 6,4 | 6,9 | 1.101 | 6,3 | 14,6 | 65 / 434 | Rechnen |
| Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen | 6,0 | 6,5 | 1.414 | 7,7 | 15,3 | 140 / 369 | Rechnen |
| Landkreis Harz Sachsen-Anhalt wenige Angebote | 6,0 | 6,4 | 1.231 | 6,6 | 15,5 | 38 / 224 | Rechnen |
| Landkreis Heidekreis Niedersachsen wenige Angebote | 6,0 | 6,4 | 1.866 | 10,0 | 15,6 | 32 / 106 | Rechnen |
| Delmenhorst Niedersachsen wenige Angebote | 5,9 | 6,3 | 2.213 | 11,6 | 15,9 | 30 / 92 | Rechnen |
| Wartburgkreis Thüringen wenige Angebote | 5,8 | 6,2 | 1.499 | 7,8 | 16,0 | 30 / 128 | Rechnen |
| Duisburg Nordrhein-Westfalen | 5,8 | 6,3 | 1.676 | 8,8 | 15,9 | 243 / 555 | Rechnen |
| Oberhausen Nordrhein-Westfalen | 5,7 | 6,2 | 1.776 | 9,1 | 16,3 | 81 / 148 | Rechnen |
| Chemnitz Sachsen | 5,7 | 6,1 | 1.185 | 6,0 | 16,5 | 244 / 1.116 | Rechnen |
| Landkreis Görlitz Sachsen wenige Angebote | 5,6 | 6,0 | 1.194 | 6,0 | 16,6 | 30 / 288 | Rechnen |
| Landkreis Celle Niedersachsen | 5,5 | 5,8 | 1.935 | 9,4 | 17,2 | 55 / 141 | Rechnen |
| Worms Rheinland-Pfalz wenige Angebote | 5,4 | 5,8 | 2.580 | 12,5 | 17,2 | 61 / 49 | Rechnen |
| Kreis Düren Nordrhein-Westfalen | 5,4 | 5,8 | 2.157 | 10,5 | 17,1 | 63 / 142 | Rechnen |
| Landkreis Uelzen Niedersachsen wenige Angebote | 5,4 | 5,7 | 2.008 | 9,6 | 17,4 | 30 / 75 | Rechnen |
| Krefeld Nordrhein-Westfalen | 5,3 | 5,8 | 2.167 | 10,4 | 17,4 | 95 / 179 | Rechnen |
| Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz | 5,3 | 5,7 | 2.724 | 12,9 | 17,6 | 162 / 115 | Rechnen |
| Landkreis Stade Niedersachsen | 5,3 | 5,6 | 2.538 | 11,9 | 17,8 | 73 / 127 | Rechnen |
| Emden Niedersachsen | 5,2 | 5,6 | 1.952 | 9,1 | 17,9 | 76 / 77 | Rechnen |
| Landkreis Hameln-Pyrmont Niedersachsen | 5,2 | 5,6 | 1.736 | 8,1 | 17,9 | 96 / 154 | Rechnen |
| Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern wenige Angebote | 5,2 | 5,7 | 1.594 | 7,5 | 17,7 | 43 / 171 | Rechnen |
| Salzgitter Niedersachsen | 5,2 | 5,6 | 1.500 | 7,0 | 17,9 | 71 / 113 | Rechnen |
| Gera Thüringen wenige Angebote | 5,2 | 5,6 | 1.360 | 6,3 | 18,0 | 35 / 277 | Rechnen |
| Landkreis Peine Niedersachsen wenige Angebote | 5,2 | 5,5 | 1.991 | 9,2 | 18,0 | 36 / 106 | Rechnen |
| Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen | 5,1 | 5,6 | 2.240 | 10,4 | 17,9 | 101 / 190 | Rechnen |
| Landkreis Barnim Brandenburg wenige Angebote | 5,1 | 5,5 | 2.619 | 12,0 | 18,2 | 49 / 81 | Rechnen |
| Landkreis Wolfenbüttel Niedersachsen | 5,1 | 5,4 | 1.990 | 9,0 | 18,4 | 58 / 87 | Rechnen |
| Wilhelmshaven Niedersachsen | 5,1 | 5,4 | 1.600 | 7,2 | 18,5 | 97 / 185 | Rechnen |
| Hagen Nordrhein-Westfalen | 5,0 | 5,4 | 1.743 | 7,9 | 18,4 | 80 / 219 | Rechnen |
| Herne Nordrhein-Westfalen | 5,0 | 5,4 | 1.791 | 8,1 | 18,4 | 67 / 152 | Rechnen |
| Märkischer Kreis Nordrhein-Westfalen | 5,0 | 5,4 | 1.684 | 7,6 | 18,5 | 160 / 501 | Rechnen |
| Landkreis Schaumburg Niedersachsen | 5,0 | 5,3 | 2.017 | 8,9 | 18,9 | 51 / 140 | Rechnen |
| Bremerhaven Bremen | 4,9 | 5,3 | 1.878 | 8,3 | 18,9 | 78 / 161 | Rechnen |
| Wolfsburg Niedersachsen | 4,9 | 5,3 | 2.170 | 9,5 | 19,0 | 156 / 221 | Rechnen |
| Kreis Lippe Nordrhein-Westfalen | 4,9 | 5,3 | 2.019 | 8,9 | 18,9 | 165 / 310 | Rechnen |
| Landkreis Alzey-Worms Rheinland-Pfalz wenige Angebote | 4,9 | 5,2 | 2.519 | 10,9 | 19,3 | 33 / 36 | Rechnen |
| Osnabrück Niedersachsen | 4,8 | 5,2 | 2.675 | 11,5 | 19,4 | 106 / 294 | Rechnen |
| Essen Nordrhein-Westfalen | 4,8 | 5,2 | 2.312 | 10,0 | 19,3 | 330 / 614 | Rechnen |
| Landkreis Nordsachsen Sachsen | 4,8 | 5,1 | 2.053 | 8,8 | 19,4 | 53 / 126 | Rechnen |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg Hessen wenige Angebote | 4,8 | 5,2 | 2.069 | 8,9 | 19,4 | 32 / 139 | Rechnen |
| Wuppertal Nordrhein-Westfalen | 4,8 | 5,2 | 2.174 | 9,4 | 19,3 | 164 / 383 | Rechnen |
| Regionalverband Saarbrücken Saarland | 4,8 | 5,2 | 2.179 | 9,4 | 19,3 | 258 / 449 | Rechnen |
| Bochum Nordrhein-Westfalen | 4,8 | 5,2 | 2.375 | 10,2 | 19,4 | 105 / 368 | Rechnen |
| Westerwaldkreis Rheinland-Pfalz wenige Angebote | 4,7 | 5,1 | 2.177 | 9,2 | 19,7 | 48 / 156 | Rechnen |
| Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 5,1 | 2.360 | 10,1 | 19,5 | 60 / 87 | Rechnen |
| Landkreis Groß-Gerau Hessen | 4,7 | 5,1 | 3.390 | 14,4 | 19,6 | 120 / 116 | Rechnen |
| Kaiserslautern Rheinland-Pfalz wenige Angebote | 4,7 | 5,0 | 2.554 | 10,7 | 19,9 | 33 / 64 | Rechnen |
| Landkreis Saarlouis Saarland | 4,7 | 5,1 | 2.167 | 9,2 | 19,6 | 85 / 181 | Rechnen |
| Mainz Rheinland-Pfalz | 4,7 | 5,0 | 3.965 | 16,6 | 19,9 | 103 / 116 | Rechnen |
| Bremen Bremen | 4,7 | 5,0 | 2.855 | 12,0 | 19,8 | 463 / 398 | Rechnen |
| Landkreis Offenbach Hessen | 4,7 | 5,1 | 3.352 | 14,1 | 19,8 | 215 / 198 | Rechnen |
| Saale-Holzland-Kreis Thüringen wenige Angebote | 4,7 | 5,0 | 1.924 | 8,0 | 20,0 | 34 / 65 | Rechnen |
| Erfurt Thüringen | 4,7 | 5,0 | 2.653 | 11,0 | 20,1 | 81 / 171 | Rechnen |
| Magdeburg Sachsen-Anhalt | 4,7 | 5,0 | 1.882 | 7,8 | 20,1 | 152 / 471 | Rechnen |
| Rhein-Kreis Neuss Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 5,0 | 2.989 | 12,4 | 20,1 | 181 / 130 | Rechnen |
| Landkreis Bergstraße Hessen | 4,6 | 5,0 | 2.788 | 11,5 | 20,2 | 64 / 99 | Rechnen |
| Remscheid Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 5,0 | 2.126 | 8,8 | 20,1 | 63 / 101 | Rechnen |
| Freudenstadt Baden-Württemberg | 4,6 | 4,9 | 2.633 | 10,7 | 20,5 | 67 / 113 | Rechnen |
| Mannheim Baden-Württemberg | 4,6 | 4,9 | 3.545 | 14,4 | 20,5 | 169 / 186 | Rechnen |
| Region Hannover Niedersachsen | 4,6 | 4,9 | 2.876 | 11,7 | 20,5 | 626 / 735 | Rechnen |
| Passau Bayern | 4,6 | 4,8 | 2.926 | 11,7 | 20,8 | 71 / 151 | Rechnen |
| Landkreis Tuttlingen Baden-Württemberg | 4,5 | 4,9 | 2.672 | 10,8 | 20,6 | 71 / 118 | Rechnen |
| Landkreis Verden Niedersachsen wenige Angebote | 4,5 | 4,8 | 2.607 | 10,5 | 20,7 | 47 / 99 | Rechnen |
| Leverkusen Nordrhein-Westfalen | 4,5 | 4,9 | 3.236 | 13,2 | 20,4 | 73 / 84 | Rechnen |
| Heilbronn Baden-Württemberg | 4,5 | 4,8 | 3.492 | 14,0 | 20,8 | 119 / 107 | Rechnen |
| Coburg Bayern wenige Angebote | 4,5 | 4,7 | 2.430 | 9,6 | 21,1 | 38 / 53 | Rechnen |
| Schwalm-Eder-Kreis Hessen wenige Angebote | 4,5 | 4,8 | 2.113 | 8,5 | 20,7 | 31 / 134 | Rechnen |
| Schwerin Mecklenburg-Vorpommern wenige Angebote | 4,5 | 4,8 | 2.508 | 10,1 | 20,7 | 43 / 118 | Rechnen |
| Kreis Pinneberg Schleswig-Holstein | 4,5 | 4,8 | 3.299 | 13,3 | 20,7 | 99 / 119 | Rechnen |
| Kreis Herford Nordrhein-Westfalen | 4,5 | 4,8 | 2.285 | 9,2 | 20,7 | 110 / 205 | Rechnen |
| Hochsauerlandkreis Nordrhein-Westfalen | 4,4 | 4,8 | 2.068 | 8,3 | 20,8 | 88 / 174 | Rechnen |
| Landkreis Sächsische Schweiz Sachsen | 4,4 | 4,8 | 2.137 | 8,5 | 21,0 | 74 / 104 | Rechnen |
| Erlangen Bayern | 4,4 | 4,7 | 4.078 | 15,9 | 21,4 | 83 / 71 | Rechnen |
| Kreis Stormarn Schleswig-Holstein | 4,4 | 4,8 | 3.692 | 14,8 | 20,8 | 115 / 119 | Rechnen |
| Landkreis Harburg Niedersachsen | 4,4 | 4,7 | 3.365 | 13,3 | 21,1 | 77 / 118 | Rechnen |
| Landkreis Lörrach Baden-Württemberg | 4,4 | 4,7 | 3.595 | 14,2 | 21,1 | 204 / 137 | Rechnen |
| Main-Tauber-Kreis Baden-Württemberg wenige Angebote | 4,4 | 4,7 | 2.480 | 9,8 | 21,1 | 35 / 128 | Rechnen |
| Saarpfalz-Kreis Saarland | 4,4 | 4,8 | 2.398 | 9,6 | 20,8 | 96 / 133 | Rechnen |
| Kreis Wesel Nordrhein-Westfalen | 4,4 | 4,8 | 2.400 | 9,6 | 20,8 | 141 / 253 | Rechnen |
| Landkreis Freyung-Grafenau Bayern wenige Angebote | 4,4 | 4,7 | 2.085 | 8,1 | 21,5 | 40 / 80 | Rechnen |
| Stuttgart Baden-Württemberg | 4,4 | 4,7 | 4.364 | 17,2 | 21,1 | 492 / 421 | Rechnen |
| Landkreis Calw Baden-Württemberg | 4,4 | 4,7 | 2.673 | 10,5 | 21,2 | 141 / 122 | Rechnen |
| Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen | 4,4 | 4,8 | 3.008 | 12,0 | 20,9 | 188 / 161 | Rechnen |
| Landkreis Grafschaft Bentheim Niedersachsen | 4,4 | 4,7 | 2.679 | 10,5 | 21,3 | 52 / 84 | Rechnen |
| Landkreis Rottweil Baden-Württemberg | 4,4 | 4,7 | 2.368 | 9,3 | 21,2 | 88 / 119 | Rechnen |
| Landkreis Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz | 4,4 | 4,7 | 2.734 | 10,7 | 21,3 | 84 / 102 | Rechnen |
| Landkreis Göttingen Niedersachsen | 4,4 | 4,7 | 2.425 | 9,5 | 21,3 | 115 / 250 | Rechnen |
| Bielefeld Nordrhein-Westfalen | 4,4 | 4,8 | 2.600 | 10,3 | 21,0 | 195 / 411 | Rechnen |
| Kreis Minden-Lübbecke Nordrhein-Westfalen | 4,4 | 4,8 | 2.475 | 9,8 | 21,0 | 101 / 415 | Rechnen |
| Landkreis Göppingen Baden-Württemberg | 4,4 | 4,7 | 3.047 | 11,9 | 21,3 | 166 / 191 | Rechnen |
| Landkreis Günzburg Bayern | 4,4 | 4,6 | 3.113 | 12,0 | 21,6 | 59 / 61 | Rechnen |
| Flensburg Schleswig-Holstein wenige Angebote | 4,4 | 4,7 | 2.455 | 9,7 | 21,1 | 37 / 160 | Rechnen |
| Landkreis Ludwigsburg Baden-Württemberg | 4,4 | 4,7 | 3.728 | 14,5 | 21,4 | 563 / 313 | Rechnen |
| Solingen Nordrhein-Westfalen | 4,4 | 4,7 | 2.610 | 10,3 | 21,1 | 62 / 108 | Rechnen |
| Darmstadt Hessen | 4,3 | 4,7 | 4.279 | 16,7 | 21,4 | 80 / 101 | Rechnen |
| Landkreis Amberg-Sulzbach Bayern wenige Angebote | 4,3 | 4,6 | 2.410 | 9,2 | 21,8 | 36 / 49 | Rechnen |
| Landkreis Osterholz Niedersachsen wenige Angebote | 4,3 | 4,6 | 2.830 | 10,9 | 21,6 | 37 / 51 | Rechnen |
| Landkreis Rastatt Baden-Württemberg | 4,3 | 4,6 | 2.961 | 11,4 | 21,6 | 131 / 117 | Rechnen |
| Schwarzwald-Baar-Kreis Baden-Württemberg | 4,3 | 4,6 | 2.778 | 10,7 | 21,6 | 151 / 199 | Rechnen |
| Landkreis Waldshut Baden-Württemberg | 4,3 | 4,6 | 2.966 | 11,4 | 21,7 | 135 / 138 | Rechnen |
| Pforzheim Baden-Württemberg | 4,3 | 4,6 | 2.943 | 11,3 | 21,7 | 104 / 100 | Rechnen |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | 4,3 | 4,7 | 2.547 | 9,9 | 21,4 | 263 / 766 | Rechnen |
| Heidelberg Baden-Württemberg wenige Angebote | 4,3 | 4,6 | 4.778 | 18,3 | 21,8 | 49 / 35 | Rechnen |
| Rhein-Neckar-Kreis Baden-Württemberg | 4,3 | 4,6 | 3.161 | 12,1 | 21,8 | 207 / 201 | Rechnen |
| Baden-Baden Baden-Württemberg wenige Angebote | 4,3 | 4,6 | 3.433 | 13,1 | 21,8 | 88 / 36 | Rechnen |
| Euskirchen Nordrhein-Westfalen wenige Angebote | 4,3 | 4,6 | 2.792 | 10,8 | 21,5 | 34 / 109 | Rechnen |
| Landkreis Bad Dürkheim Rheinland-Pfalz wenige Angebote | 4,3 | 4,6 | 2.672 | 10,2 | 21,8 | 47 / 43 | Rechnen |
| Oberbergischer Kreis Nordrhein-Westfalen | 4,3 | 4,6 | 2.328 | 9,0 | 21,6 | 73 / 217 | Rechnen |
| Kempten Bayern wenige Angebote | 4,3 | 4,5 | 4.100 | 15,4 | 22,2 | 63 / 45 | Rechnen |
| Kreis Recklinghausen Nordrhein-Westfalen | 4,3 | 4,6 | 2.178 | 8,4 | 21,6 | 173 / 586 | Rechnen |
| Landkreis Coburg Bayern wenige Angebote | 4,3 | 4,5 | 2.262 | 8,5 | 22,2 | 30 / 41 | Rechnen |
| Ortenaukreis Baden-Württemberg | 4,3 | 4,6 | 3.001 | 11,4 | 21,9 | 180 / 227 | Rechnen |
| Landkreis Schwäbisch Hall Baden-Württemberg | 4,3 | 4,6 | 2.821 | 10,7 | 22,0 | 142 / 136 | Rechnen |
| Landkreis Gifhorn Niedersachsen wenige Angebote | 4,2 | 4,5 | 2.379 | 9,0 | 22,0 | 42 / 105 | Rechnen |
| Ostalbkreis Baden-Württemberg | 4,2 | 4,5 | 2.990 | 11,3 | 22,1 | 161 / 219 | Rechnen |
| Enzkreis Baden-Württemberg | 4,2 | 4,5 | 3.048 | 11,5 | 22,1 | 79 / 115 | Rechnen |
| Siegen-Wittgenstein Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 4,6 | 2.381 | 9,1 | 21,8 | 63 / 287 | Rechnen |
| Landkreis Hildesheim Niedersachsen | 4,2 | 4,5 | 2.525 | 9,5 | 22,1 | 63 / 175 | Rechnen |
| Kreis Unna Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 4,6 | 2.313 | 8,8 | 21,9 | 79 / 251 | Rechnen |
| Landkreis Böblingen Baden-Württemberg | 4,2 | 4,5 | 4.000 | 15,0 | 22,2 | 463 / 301 | Rechnen |
| Schweinfurt Bayern | 4,2 | 4,4 | 2.759 | 10,2 | 22,5 | 69 / 55 | Rechnen |
| Landkreis Heilbronn Baden-Württemberg | 4,2 | 4,5 | 3.455 | 12,9 | 22,3 | 259 / 217 | Rechnen |
| Landkreis Passau Bayern | 4,2 | 4,4 | 2.580 | 9,5 | 22,6 | 165 / 180 | Rechnen |
| Städteregion Aachen Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 4,5 | 2.880 | 10,9 | 22,0 | 192 / 404 | Rechnen |
| Kleve Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 4,5 | 2.648 | 10,0 | 22,1 | 70 / 114 | Rechnen |
| Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Bayern wenige Angebote | 4,2 | 4,4 | 2.664 | 9,8 | 22,7 | 40 / 65 | Rechnen |
| Bonn Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 4,5 | 3.905 | 14,7 | 22,1 | 195 / 140 | Rechnen |
| Landkreis Reutlingen Baden-Württemberg | 4,2 | 4,5 | 3.450 | 12,8 | 22,5 | 157 / 114 | Rechnen |
| Kiel Schleswig-Holstein | 4,2 | 4,5 | 3.141 | 11,8 | 22,2 | 124 / 218 | Rechnen |
| Landkreis Südliche Weinstraße Rheinland-Pfalz | 4,2 | 4,4 | 2.943 | 10,9 | 22,5 | 58 / 53 | Rechnen |
| Landkreis Teltow-Fläming Brandenburg wenige Angebote | 4,2 | 4,5 | 3.142 | 11,8 | 22,2 | 47 / 75 | Rechnen |
| Main-Kinzig-Kreis Hessen | 4,2 | 4,5 | 3.051 | 11,4 | 22,3 | 165 / 251 | Rechnen |
| Ennepe-Ruhr-Kreis Nordrhein-Westfalen | 4,1 | 4,5 | 2.460 | 9,2 | 22,3 | 101 / 290 | Rechnen |
| Landkreis Konstanz Baden-Württemberg | 4,1 | 4,4 | 3.822 | 14,1 | 22,6 | 254 / 124 | Rechnen |
| Rhein-Pfalz-Kreis Rheinland-Pfalz wenige Angebote | 4,1 | 4,4 | 3.195 | 11,8 | 22,6 | 62 / 48 | Rechnen |
| Jena Thüringen | 4,1 | 4,4 | 3.258 | 12,0 | 22,6 | 58 / 60 | Rechnen |
| Landkreis Dahme-Spreewald Brandenburg | 4,1 | 4,5 | 4.017 | 15,0 | 22,3 | 53 / 81 | Rechnen |
| Viersen Nordrhein-Westfalen | 4,1 | 4,5 | 2.821 | 10,5 | 22,4 | 65 / 98 | Rechnen |
| Braunschweig Niedersachsen | 4,1 | 4,4 | 2.811 | 10,3 | 22,7 | 202 / 353 | Rechnen |
| Landkreis Esslingen Baden-Württemberg | 4,1 | 4,4 | 3.793 | 13,9 | 22,7 | 406 / 318 | Rechnen |
| Oldenburg Niedersachsen | 4,1 | 4,4 | 3.381 | 12,4 | 22,7 | 139 / 184 | Rechnen |
| Landkreis Darmstadt-Dieburg Hessen | 4,1 | 4,4 | 3.415 | 12,6 | 22,6 | 95 / 133 | Rechnen |
| Main-Taunus-Kreis Hessen | 4,1 | 4,4 | 3.986 | 14,7 | 22,6 | 134 / 78 | Rechnen |
| Würzburg Bayern | 4,1 | 4,3 | 3.886 | 14,0 | 23,1 | 71 / 130 | Rechnen |
| Fürth Bayern | 4,1 | 4,3 | 3.861 | 13,8 | 23,3 | 116 / 82 | Rechnen |
| Mettmann Nordrhein-Westfalen | 4,1 | 4,4 | 2.938 | 10,8 | 22,7 | 209 / 251 | Rechnen |
| Landkreis Karlsruhe Baden-Württemberg | 4,1 | 4,4 | 3.312 | 12,0 | 23,0 | 178 / 175 | Rechnen |
| Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen | 4,1 | 4,4 | 3.163 | 11,6 | 22,7 | 116 / 108 | Rechnen |
| Nürnberg Bayern | 4,1 | 4,3 | 3.934 | 14,0 | 23,4 | 446 / 359 | Rechnen |
| Leipzig Sachsen | 4,0 | 4,3 | 3.150 | 11,4 | 23,0 | 812 / 720 | Rechnen |
| Nürnberger Land Bayern | 4,0 | 4,3 | 3.349 | 11,9 | 23,5 | 66 / 57 | Rechnen |
| Rems-Murr-Kreis Baden-Württemberg | 4,0 | 4,3 | 3.700 | 13,3 | 23,2 | 375 / 199 | Rechnen |
| Hohenlohekreis Baden-Württemberg | 4,0 | 4,3 | 3.125 | 11,2 | 23,3 | 95 / 73 | Rechnen |
| Amberg Bayern wenige Angebote | 4,0 | 4,2 | 3.176 | 11,2 | 23,6 | 45 / 43 | Rechnen |
| Kreis Warendorf Nordrhein-Westfalen | 4,0 | 4,4 | 2.730 | 9,9 | 23,0 | 76 / 197 | Rechnen |
| Bayreuth Bayern | 4,0 | 4,2 | 3.414 | 12,0 | 23,7 | 75 / 64 | Rechnen |
| Landkreis Meißen Sachsen | 4,0 | 4,3 | 2.037 | 7,3 | 23,3 | 85 / 199 | Rechnen |
| Landkreis Ravensburg Baden-Württemberg | 4,0 | 4,3 | 3.545 | 12,6 | 23,4 | 158 / 136 | Rechnen |
| Rheingau-Taunus-Kreis Hessen | 4,0 | 4,3 | 3.298 | 11,8 | 23,3 | 96 / 86 | Rechnen |
| Augsburg Bayern | 4,0 | 4,2 | 4.387 | 15,3 | 23,9 | 274 / 176 | Rechnen |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein | 4,0 | 4,3 | 2.867 | 10,3 | 23,2 | 91 / 190 | Rechnen |
| Landkreis Ahrweiler Rheinland-Pfalz wenige Angebote | 4,0 | 4,3 | 2.993 | 10,6 | 23,5 | 38 / 75 | Rechnen |
| Zollernalbkreis Baden-Württemberg | 4,0 | 4,3 | 2.826 | 10,0 | 23,6 | 78 / 198 | Rechnen |
| Halle Sachsen-Anhalt | 4,0 | 4,2 | 2.184 | 7,7 | 23,6 | 93 / 459 | Rechnen |
| Landkreis Neu-Ulm Bayern | 4,0 | 4,2 | 3.833 | 13,3 | 24,0 | 153 / 111 | Rechnen |
| Lübeck Schleswig-Holstein | 4,0 | 4,3 | 3.527 | 12,6 | 23,3 | 104 / 135 | Rechnen |
| Hamm Nordrhein-Westfalen | 3,9 | 4,3 | 2.525 | 9,0 | 23,4 | 50 / 116 | Rechnen |
| Kreis Borken Nordrhein-Westfalen | 3,9 | 4,3 | 2.944 | 10,5 | 23,4 | 89 / 264 | Rechnen |
| Kreis Herzogtum Lauenburg Schleswig-Holstein wenige Angebote | 3,9 | 4,3 | 3.000 | 10,7 | 23,4 | 45 / 103 | Rechnen |
| Hochtaunuskreis Hessen | 3,9 | 4,3 | 4.268 | 15,1 | 23,6 | 177 / 86 | Rechnen |
| Karlsruhe Baden-Württemberg | 3,9 | 4,2 | 4.048 | 14,2 | 23,8 | 143 / 117 | Rechnen |
| Kassel Hessen | 3,9 | 4,2 | 2.856 | 10,1 | 23,6 | 110 / 252 | Rechnen |
| Landkreis Mühldorf am Inn Bayern | 3,9 | 4,1 | 3.279 | 11,3 | 24,2 | 76 / 68 | Rechnen |
| Bodenseekreis Baden-Württemberg | 3,9 | 4,2 | 4.446 | 15,5 | 23,9 | 225 / 113 | Rechnen |
| Landkreis Neuwied Rheinland-Pfalz wenige Angebote | 3,9 | 4,2 | 2.867 | 10,0 | 23,9 | 47 / 131 | Rechnen |
| Landkreis Roth Bayern | 3,9 | 4,1 | 3.140 | 10,8 | 24,2 | 52 / 56 | Rechnen |
| Landkreis Main-Spessart Bayern wenige Angebote | 3,9 | 4,1 | 2.710 | 9,3 | 24,3 | 33 / 72 | Rechnen |
| Rhein-Sieg-Kreis Nordrhein-Westfalen | 3,9 | 4,2 | 3.409 | 12,0 | 23,7 | 218 / 220 | Rechnen |
| Landkreis Sigmaringen Baden-Württemberg wenige Angebote | 3,9 | 4,2 | 2.775 | 9,6 | 24,1 | 46 / 101 | Rechnen |
| Landkreis Miltenberg Bayern wenige Angebote | 3,9 | 4,1 | 3.175 | 10,8 | 24,5 | 41 / 85 | Rechnen |
| Landkreis Neustadt an der Waldnaab Bayern | 3,9 | 4,1 | 2.946 | 10,0 | 24,6 | 59 / 101 | Rechnen |
| Ingolstadt Bayern | 3,9 | 4,1 | 4.459 | 15,1 | 24,6 | 163 / 119 | Rechnen |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg | 3,8 | 4,1 | 4.000 | 13,7 | 24,3 | 142 / 105 | Rechnen |
| Landkreis Germersheim Rheinland-Pfalz wenige Angebote | 3,8 | 4,1 | 3.181 | 10,9 | 24,3 | 43 / 41 | Rechnen |
| Wiesbaden Hessen | 3,8 | 4,1 | 4.148 | 14,3 | 24,2 | 167 / 166 | Rechnen |
| Kaufbeuren Bayern wenige Angebote | 3,8 | 4,0 | 3.571 | 12,0 | 24,8 | 37 / 40 | Rechnen |
| Landkreis Regen Bayern wenige Angebote | 3,8 | 4,0 | 2.352 | 7,9 | 24,8 | 33 / 62 | Rechnen |
| Neckar-Odenwald-Kreis Baden-Württemberg wenige Angebote | 3,8 | 4,1 | 2.882 | 9,8 | 24,5 | 43 / 81 | Rechnen |
| Kreis Segeberg Schleswig-Holstein | 3,8 | 4,1 | 3.671 | 12,6 | 24,3 | 104 / 130 | Rechnen |
| Landkreis Oberhavel Brandenburg | 3,8 | 4,1 | 3.810 | 13,1 | 24,2 | 54 / 53 | Rechnen |
| Landkreis Cuxhaven Niedersachsen | 3,8 | 4,1 | 3.167 | 10,7 | 24,7 | 98 / 135 | Rechnen |
| Landkreis Tübingen Baden-Württemberg | 3,8 | 4,1 | 3.843 | 13,0 | 24,6 | 83 / 95 | Rechnen |
| Offenbach am Main Hessen | 3,8 | 4,1 | 4.225 | 14,4 | 24,5 | 113 / 98 | Rechnen |
| Landkreis Fürth Bayern wenige Angebote | 3,8 | 4,0 | 3.644 | 12,1 | 25,1 | 58 / 49 | Rechnen |
| Landkreis Leipzig Sachsen | 3,8 | 4,0 | 2.110 | 7,1 | 24,8 | 132 / 253 | Rechnen |
| Münster Nordrhein-Westfalen | 3,8 | 4,1 | 4.386 | 14,9 | 24,5 | 183 / 241 | Rechnen |
| Kreis Gütersloh Nordrhein-Westfalen | 3,7 | 4,1 | 3.137 | 10,6 | 24,7 | 148 / 248 | Rechnen |
| Landkreis Schweinfurt Bayern wenige Angebote | 3,7 | 4,0 | 2.798 | 9,2 | 25,3 | 32 / 59 | Rechnen |
